Products
Which FlussPool is right for you?
Find out which FlussPool is perfect for your lifestyle, space and needs – and turn your garden or indoor space into a personal health oasis.
Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten:
| Features | FlussPool in Polypropylen | FlussPool in Edelstahl | FlussPool Flow Pro | FlussPool - Longevity | ReFit-Strömung | ReFit-Hubboden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preise in CHF inkl. 8.1 % MWST | 332 000 | 491 000 | 938 00 | 1 226 000 | 173 000 | 261 000 |
| Beschreibung | Sie stehen auf ein weißes "cleanes" Schwimmbecken. Polypropylen Becken sind was Preis/Leistung angeht die NR 1. Mit den am richtigen Ort platzierten Lichtern, tauschen sie ein in ein Lichtbad. | Sie sind Technik affin, ein FlussPool in Edelstahl gefertigt passt zu ihren Haus. Das ganze FlussPool inkl. Technikraum besteht Aus einen Stück, wird in der in unserer Fabrik gefertigt und am Tag X ihnen ausliefert. So entstehen weniger Schnittstellen und Missverständnisse auf der Baustelle. | Sie schwimmen regelmässig, kennen sich aus was eine gute Stömung ausmacht, dieser Innenpool hat die gleiche Strömungsqualität wie Olympia Stömungsbecken. | Sie schwimmen regelmässig, kennen sich aus was eine gute Stömung ausmacht, dieser Innenpool hat die gleiche Strömungsqualität wie Olympia Stömungsbecken. Das Pool ist im Aussenbereich, sie möchten 12 Monate im Jahr schwimmen und freuen sich einen Hubboden zu haben. | Sie bauen ein Pool und möchten die Strömung von uns nachgerüstet haben. Fitness in ihren Leben ein Thema geworden. Sie möchten es nun richtig machen. | Sie bauen ein Pool und möchten einen Hubboden nachrüsten. Kindersicherheit, Pool Isolation (Stromverbrauch) und die Ganzjahresnuzung ihr Anliegen. |
| Wasserfläche | 2.5x6x1.35m | 2.5x6x1.35m | 2.5x6x1.35m | 2.5x6x1.35m | 2.5x6x1.35m | 2.5x6x1.35m |
| Strömung | Flussströmung - 1.2m x 0.7m Strömungsquerschnitt | Flussströmung - Flow 2.5m x 1m Strömungsquerschnitt | Flussströmung - Flow - Pro 2.5m x 1.35m Strömungsquerschnitt (beruhigt, gerichtet, entgast) bis 1.2m/s | Flussströmung - Flow - Pro 2.5m x 1.35m Strömungsquerschnitt (beruhigt, gerichtet, entgast) bis 1.6m/s | Flussströmung - Flow 1.2 m x 0.5m Strömungsquerschnitt, max Speed 0.9m/s | ✕ |
| Steuerung Strömung | Handgerät | Steuerung per Fernbedienung/KNX | Steuerung per Fernbedienung/KNX | Tablet/KNX | Handgerät | ✕ |
| Überlaufrinne | ✕ | ✓ (verdeckt) | ✓ (verdeckt) | ✓ (verdeckt) | ✕ | ✕ |
| Abdeckung | Hubboden - Tragbelastung Total 300kg - Steuerung per Schlüsselschalter | Hubboden - 0,20 W/m²K - Tragbelastung 80kg/m2 - 90s Speed Öffnung/Schließung - Steuerung per Schlüsselschalter | ✕ | Hubboden - 0,30 W/m²K - Tragbelastung 120kg/m2 - Steuerung per Tablet | ✕ | Hubboden - 0,30 W/m²K - Tragbelastung 100kg/m2 - 90s Speed Öffnung/Schließung - Steuerung per Tablet |
| Treppe | ✕ | 6 Stufen über die ganze Breite des Pool | ✕ | 6 Stufen über die ganze Breite des Pool | ✕ | ✕ |
| Licht | 4 Lichter LED weiss | 4 Lichter LED weiss | 4 RGB Lichter | 8 RGB Lichter | ✕ | ✕ |
| Massagedüsen | ✕ | 1 Düse | 4 Düse | 8 Düsen | ✕ | ✕ |
| Technikraum | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wasseraufbereitung | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Nivellierüberzug, z.B. Hartbeton | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Anschlüsse im Technikraum: Zuleitung und Steuerleitungen (400 V, ca. 80 A, abhängig von Poolgröße) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| LAN-Kabel, WLAN Hotspot, und KNX | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Heizleitungen vom Haus (Vorlauf und Rücklauf max. 50°C) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Lüftungsleitungen (Ansaug und Auslass, mind. DN 100, 30 cm über Terrain) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Kanalisationsanschluss für Rückspülung und Bodenablauf für Betonwanne (jeweils mind. DN 100) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Bauseitige bauliche Vorbereitungsarbeiten | Ein bestehendes Schwimmbecken. Um eine Flussstömung nachzurüsten wird Stirnseitig vorne wie hinten die Wand des Beckens durchbrochen und in 2 Technikräumen die Technik einbaut. Dazu benötige es seitlich des Pool oder unter dem Pool 2 Rohre mit einem Durchmesser von 30 cm. Ohne die Rückführung über die zwei Rohre kann kein Fluss hergestellt werden. | Ein bestehendes Schwimmbecken. Boden muss neu ausgehoben werden und um 60cm vertieft werden. Es braucht Stirnseitig einen technikraum wo die Technik der Hubbodenantriebes eingebaut wird. |
Technical drawings



